型號 | 儲存瓶 | 儲存瓶 |
噴射時間 | 噴射后 | 外形尺寸 |
GQQ40/2.5-TA | 40L | 1 | ≤10s | 0~3 | 450×400×1300 |
GQQ70/2.5-TA | 70L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1500 |
GQQ90/2.5-TA | 90L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1700 |
GOO100/2.5-TA | 100L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1700 |
GQQ120/2.5-TA | 120L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1900 |
GQQ150/2.5-TA | 150L | 1 | ≤10s | 3~5 | 550×550×1900 |
GOO180/2.5-TA | 180L | 1 | ≤10s | 3~5 | 600×600×1800 |
GQQ40×2/2.5-TA | 40L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 900×400×1300 |
GQQ70×2/2.5-TA | 70L | 2 | <10s | 0~3×2 | 930×450×1500 |
GQQ90×2/2.5-TA | 90L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 930×450×1700 |
GO0100×2/25-TA | 100L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 930×450×1700 |
GQQ120×2/2.5-TA | 120L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 930×450×1900 |
GQQ150×2/2.5-TA | 150L | 2 | ≤10s | 3~5×2 | 1100×550×1900 |
GQQ150×2/2.5-TA | 180L | 2 | ≤10s | 3~5×2 | 1200×600×1800 |
使用場所:
應用于電力、水利、冶金、石油化工、電信、工礦企業(yè)、銀行、民航系統(tǒng)等各種重要場所的防護,如計算機房、通訊機房、精密儀器室、實驗室、發(fā)電機房、變電器、圖書庫、資料庫、檔案庫、金庫、采油平臺、液壓油庫等可燃易燃液體房和易產(chǎn)生電器火災危險的場所。